| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Alcachofa pequeña | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Col blanca,lombarda, Repollo | ||||||||||||
| Coco de Paimpol | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Patata nueva | ||||||||||||
| Zanahoria | ||||||||||||
| Coliflor | ||||||||||||
| Alcachofa | ||||||||||||
| Col Romanesco | ||||||||||||
| Endibia | ||||||||||||
| Calabacin | ||||||||||||
| Hinojo | ||||||||||||
| Lechuga rizada fina | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Patata | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Cebolla | ||||||||||||
| Mini verduras | ||||||||||||
| Puerro | ||||||||||||
| Lechuga | ||||||||||||
| Echalotes | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Champiñiòn Shii-take | ||||||||||||
| Perejil |

Producciòn : Francia, Bretaña
Los principales envases :
| calibre | formato | Madera | cart. | plàst. | 100*120 | 80*120 |
| 5kg vrac | 60*40 | x | x | x | 88 | 70 |
| 5kg filmé | 60*40 | x | x | x | 88 | 70 |
Cómo consumirlo?
Preparar el brécol el pasando bajo el agua, dividir su tronco y hacerlo cocinar brevemente: no más de 5 minutos al vapor, 7-10 minutos en el agua exuberante, 6-8 minutos a las microondas.
Información alimenticia: el brécol es especialmente rico en vitamina C. él es fuente también de vitamina B9 (o ácido fólico favorable para el sistema inmunitario), de provitamina A (o caroteno) y de fibras.
Algunas investigaciones demostraron propiedades preventivas contra algunos cánceres.
Necesidad de información?
www.aprifel.com