| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Alcachofa pequeña | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Col blanca,lombarda, Repollo | ||||||||||||
| Coco de Paimpol | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Patata nueva | ||||||||||||
| Zanahoria | ||||||||||||
| Coliflor | ||||||||||||
| Alcachofa | ||||||||||||
| Col Romanesco | ||||||||||||
| Endibia | ||||||||||||
| Calabacin | ||||||||||||
| Hinojo | ||||||||||||
| Lechuga rizada fina | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Patata | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Cebolla | ||||||||||||
| Mini verduras | ||||||||||||
| Puerro | ||||||||||||
| Lechuga | ||||||||||||
| Echalotes | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Champiñiòn Shii-take | ||||||||||||
| Perejil |
Producciòn : Francia, Bretaña
Los principales envases :
| calibre | formato | madera | cart. | plást. | 100*120 | 80*120 |
| 24 têtes | 60*40 | x | 144 | 112 | ||
| 34 têtes | 60*40 | x | 144 | 112 | ||
| 44 têtes | 60*40 | x | 144 | 112 | ||
| 54 têtes | 60*40 | x | 144 | 112 |
Cómo consumirlo ?
Arrancar la cola de un golpe seco, retirar las primeras hojas. Hacer cocinar o sea al vapor alrededor de 15 mines según tamaño y alrededor de 3 cuartos de hora en el agua exuberante (es preferible cocinarlo a la olla a presión)
Información alimenticia: la alcachofa es muy rica en fibra y en vitamina B9 (favorable para el sistema inmunitario)
Necesidad de información?
www.aprifel.com