| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Alcachofa pequeña | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Col blanca,lombarda, Repollo | ||||||||||||
| Coco de Paimpol | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Patata nueva | ||||||||||||
| Zanahoria | ||||||||||||
| Coliflor | ||||||||||||
| Alcachofa | ||||||||||||
| Col Romanesco | ||||||||||||
| Endibia | ||||||||||||
| Calabacin | ||||||||||||
| Hinojo | ||||||||||||
| Lechuga rizada fina | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Patata | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Cebolla | ||||||||||||
| Mini verduras | ||||||||||||
| Puerro | ||||||||||||
| Lechuga | ||||||||||||
| Echalotes | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Champiñiòn Shii-take | ||||||||||||
| Perejil |
Producciòn : Francia (Bretaña, Nord-Pas-de-Calais, Picardía, Champaña y Beauce), España, Marruecos, Israel
Los principales envases :
| Calibre | Formato | Cart. | Red | Dpack | Flowpack | Verbag | Bandeja | 100*120 | 80*120 |
| Max 50 | 0,75kg | x | x | x | |||||
| Max 50 | 1kg | x | x | x | x | x | |||
| Tous | 2,5kg | x | x | x | x | ||||
| 35/60 | 2,5kg | x | x | x | |||||
| Tous | 5kg | x | x | x | x | ||||
| Tous | 10kg | x | x | x | x | ||||
| Tous | 12,5kg | x | x | x | x | ||||
| Tous | 20kg | x | x | x | x | ||||
| Tous | 25kg | x | x | x | x |
Cómo consumirlo ?
Según sus deseos: hay que tener en cuenta que según el tipo (y en consecuencia la variedad) el método difiere. Para las variedades a carne blanda (farinaceas): horno, puré o asadas. Para las variedades a carne firme: ensalada, dorado o saltadas.
Información alimenticia: la patata se considera para satisfacer debida a su fuerte proporción de almidón. Está para una verdura una fuente de proteínas interesantes. Aporta también vitaminas como la vitamina C. en los minerales y oligoelementos, contiene en buenas proporciones potasio, magnesio e hierro.
Necesidad de información?www.aprifel.com
www.interfel.com
www.cnipt.com
www.fedepom.fr
www.plantsdepommedeterre.org