| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Alcachofa pequeña | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Col blanca,lombarda, Repollo | ||||||||||||
| Coco de Paimpol | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Patata nueva | ||||||||||||
| Zanahoria | ||||||||||||
| Coliflor | ||||||||||||
| Alcachofa | ||||||||||||
| Col Romanesco | ||||||||||||
| Endibia | ||||||||||||
| Calabacin | ||||||||||||
| Hinojo | ||||||||||||
| Lechuga rizada fina | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Patata | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Cebolla | ||||||||||||
| Mini verduras | ||||||||||||
| Puerro | ||||||||||||
| Lechuga | ||||||||||||
| Echalotes | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Champiñiòn Shii-take | ||||||||||||
| Perejil |
Producciòn : Francia, Bretaña
Los principales envases :
| calibre | formato | madera | cart. | plàst. | 100*120 | 80*120 |
| 5kg | 59*39 | x | 55 | 44 | ||
| 24 manajos | 50*30 | x | 88 |
Cómo consumirlo ?
Conservar fresco en un vidrio de agua o en la cubeta de la verdura. Puede congelarlo. Lavar el bien. Tiene la posibilidad de hacerlo secarse con el fin de realizar infusiones…
Información alimenticia: el perejil se considera para para ser muy rico en vitamina C. él aporta vitaminas como provitamina A (caroteno) y las vitaminas del grupo B. es el verdadero tanque de minerales y oligoelementos, en particular, Potasio, Calcio, Fósforo y Magnesio pero también de Hierro. Se reconoce para sus vertues que tonifican y que estimulan para luchar contra la anemia.
Necesidad de información?