| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Alcachofa pequeña | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Col blanca,lombarda, Repollo | ||||||||||||
| Coco de Paimpol | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Patata nueva | ||||||||||||
| Zanahoria | ||||||||||||
| Coliflor | ||||||||||||
| Alcachofa | ||||||||||||
| Col Romanesco | ||||||||||||
| Endibia | ||||||||||||
| Calabacin | ||||||||||||
| Hinojo | ||||||||||||
| Lechuga rizada fina | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Patata | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Cebolla | ||||||||||||
| Mini verduras | ||||||||||||
| Puerro | ||||||||||||
| Lechuga | ||||||||||||
| Echalotes | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Champiñiòn Shii-take | ||||||||||||
| Perejil |
Producciòn : Francia, Nord-Pas de Calais
Los principales envases :
| calibre | format | bois | cart. | plast. | 100*120 | 80*120 |
| 12/18 têtes | 60*40 | x | x | 55 | 44 |
Cómo consumirlo ?
Privar de las primeras hojas, lavar y secarse. Puede añadir vinagre blanco para eliminar más fácilmente a las mosquitas.
Información alimenticia: la lechuga se compone al 92% de agua. Es fuente de fibra. Aporta vitaminas, principalmente vitamina C y todas las vitaminas del grupo B (expeté B12). En los minerales, contiene una enorme diversidad representada por un tercio de Potasio.
Necesidad de información?
www.aprifel.com