| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Alcachofa pequeña | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Col blanca,lombarda, Repollo | ||||||||||||
| Coco de Paimpol | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Patata nueva | ||||||||||||
| Zanahoria | ||||||||||||
| Coliflor | ||||||||||||
| Alcachofa | ||||||||||||
| Col Romanesco | ||||||||||||
| Endibia | ||||||||||||
| Calabacin | ||||||||||||
| Hinojo | ||||||||||||
| Lechuga rizada fina | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Patata | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Cebolla | ||||||||||||
| Mini verduras | ||||||||||||
| Puerro | ||||||||||||
| Lechuga | ||||||||||||
| Echalotes | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Champiñiòn Shii-take | ||||||||||||
| Perejil |
Producciòn : Francia, Nord-Pas de Calais
Los principales envases :
| calibre | formato | madera | cart. | plàst. | 100*120 | 80*120 |
Bandejas embalado 10*500g cat I | 60*40 | x | ||||
| Bandejas 10*500g cat I | 60*40 | x | ||||
| Bandejas 16*500g | 60*40 | x |
Cómo consumirlo ?
Al natural…
Información alimenticia: la fresa es rica en agua (90%). Su contenido en glúcidos le confiere sus propiedades azucaradas. Contiene fibras y aporta principalmente de la vitamina C. las contribuciones mineral es moderada.
Necesidad de información?
www.aprifel.com