| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
| Alcachofa pequeña | ||||||||||||
| Broccoli | ||||||||||||
| Col blanca,lombarda, Repollo | ||||||||||||
| Coco de Paimpol | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Patata nueva | ||||||||||||
| Zanahoria | ||||||||||||
| Coliflor | ||||||||||||
| Alcachofa | ||||||||||||
| Col Romanesco | ||||||||||||
| Endibia | ||||||||||||
| Calabacin | ||||||||||||
| Hinojo | ||||||||||||
| Lechuga rizada fina | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Patata | ||||||||||||
| Fresa | ||||||||||||
| Cebolla | ||||||||||||
| Mini verduras | ||||||||||||
| Puerro | ||||||||||||
| Lechuga | ||||||||||||
| Echalotes | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Champiñiòn Shii-take | ||||||||||||
| Perejil |
Producciòn : Francia, Nord-Pas de Calais
Los principales envases :
| calibre | formato | madera | cart. | plàst. | 100*120 | 80*120 |
| 10kg vrac | 60*40 | x | ||||
| 5kg vrac (P+ ou non) | 40*30 | x | 154 | 152 | ||
| Sachet 1kg (P+ ou non) x10 | 60*40 | x | 60 | 40 | ||
| Sachet 500g x10 ou X12 | 60*40 | x | 128 | 100 | ||
| Plateau lité 1 rang 5kg | 60*40 | x | 100 | 80 |
Cómo consumirlo ?
Preparar la endibia en que lo lava, privar de las hojas dañadas. Para reducir su amargura, puede cortar una parte de la base. Consumir fría en ensalada o tradicionalmente en forma de endibia al jamón.
Información alimenticia: la endibia es rica en fibras. Aporta vitaminas principalmente como B9 (de ácido fólico que es favorable para el sistema inmunitario) y provitamina A (caroteno). En los minerales, contiene proporciones apreciables en calcio y potasio. Además, contiene un oligoelemento antioxidante (contra el envejecimiento): el selenio.
Necesidad de información?