| Janv | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut violet | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Choux (rouge,...) | ||||||||||||
| Coco de paimpol | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Pomme de terre Primeur | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Frisée fine | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Mini légume | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Echalote de tradition | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Lentin de St Pol | ||||||||||||
| Persil |

Bassins de production : France, Bretagne
Nos principaux conditionnements :
| calibre | format | bois | cart. | plast. | 100*120 | 80*120 |
| 5/10kg | sac | x | 88 | |||
| 12/14kg | 60*40 | x | 55 | 44 |
Comment la consommer ?
Gratter la (plutôt que de l'éplucher). Laver la bien sous un filet d'eau (plutôt que de la faire tremper). Selon vos envies : crue ou cuite. Cuisson 8min à la vapeur.
Informations nutritionnelles : la carotte est trés riche en pro-vitamine A (ou carotène) ce qui lui donne ses vertus pour la peau et la vision nocturne. Au niveau des minéraux et oligoéléments, ses apports sont conséquents en potassium , et appréciables en Magnésium et fer.
Des recherches montrent un effet protecteur par rapport à certains cancers (notamment des poumons).
Besoin d'informations?
Site de l'aprifel : www.aprifel.com (fiches produits) pour des données générales