| Janv | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut violet | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Choux (rouge,...) | ||||||||||||
| Coco de paimpol | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Pomme de terre Primeur | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Frisée fine | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Mini légume | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Echalote de tradition | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Lentin de St Pol | ||||||||||||
| Persil |

Bassins de production : France, Bretagne
Nos principaux conditionnements :
| calibre | format | bois | cart. | plast. | 100*120 | 80*120 |
| 5kg vrac | 60*40 | x | x | x | 88 | 70 |
| 5kg filmé | 60*40 | x | x | x | 88 | 70 |
Comment le consommer ?
Préparer le brocoli en le passant sous l'eau, sectionner sa tige et le faire cuire brièvement : pas plus de 5 minutes à la vapeur, 7-10 minutes dans l'eau bouillante, 6-8 minutes au micro-ondes.
Informations nutritionnelles : le brocoli est particulièrement riche en vitamine C. Il est également source de vitamine B9 (ou acide folique favorable pour le système immunitaire), provitamine A (ou carotène) et de fibres.
Certaines recherches ont démontré des propriétés préventives contre certains cancers.
Besoin d'informations?
Site de l'aprifel : www.aprifel.com (fiches produits) pour des données générales