| Janv | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut violet | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Choux (rouge,...) | ||||||||||||
| Coco de paimpol | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Pomme de terre Primeur | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Frisée fine | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Mini légume | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Echalote de tradition | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Lentin de St Pol | ||||||||||||
| Persil |
Bassins de production : France, Bretagne
Nos principaux conditionnements :
| calibre | Format | Bois | Cart. | Plast. | 100*120 | 80*120 |
| 24 têtes | 60*40 | x | 144 | 112 | ||
| 34 têtes | 60*40 | x | 144 | 112 | ||
| 44 têtes | 60*40 | x | 144 | 112 | ||
| 54 têtes | 60*40 | x | 144 | 112 |
Comment le consommer ?
Arracher la queue d'un coup sec, retirer les premières feuilles. Faire cuire soit à la vapeur environ 15 min selon grosseur soit environ 3 quarts d'heure dans l'eau bouillante (Il est préférable de le cuisiner à l'autocuiseur).
Informations nutritionnelles : l'artichaut est trés riche en fibre et en vitamine B9 (ou acide folique favorable pour le système immunitaire).
Besoin d'informations?
Site de l'aprifel : www.aprifel.com (fiches produits) pour des données générales