| Janv | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut violet | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Choux (rouge,...) | ||||||||||||
| Coco de paimpol | ||||||||||||
| Pomme de terre Primeur | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Frisée fine | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Echalote de tradition | ||||||||||||
| Mini légume | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Lentin de St Pol | ||||||||||||
| Persil |
Bassins de production : France, Bretagne
Nos principaux conditionnements :
| calibre | format | bois | cart. | plast. | 100*120 | 80*120 |
| 5kg | 59*39 | x | 55 | 44 | ||
| 24 bottes | 50*30 | x | 88 |
Comment le consommer ?
Conserver frais dans un verre d'eau ou dans le bac à légumes. Vous pouvez le congeler. Laver le bien. Vous avez la possibilité de le faire sécher afin de réaliser des infusions...
Informations nutritionnelles : le persil est réputé pour être trés riche en vitamine C. Il apporte des vitamines comme pro-vitamine A (carotène) et les vitamines du groupe B. C'est un véritable réservoir de minéraux et d'oligo-éléments notamment Potassium, Calcium, Phosphore et Magnésium mais également de Fer. Il est reconnu pour ses vertues tonifiantes et stimulantes pour lutter contre l'anémie.Besoin d'informations?
Site de l'aprifel : www.aprifel.com (fiches produits) pour des données générales