| Janv | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut violet | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Choux (rouge,...) | ||||||||||||
| Coco de paimpol | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Pomme de terre Primeur | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Frisée fine | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Mini légume | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Echalote de tradition | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Lentin de St Pol | ||||||||||||
| Persil |
Bassins de production : France, Nord pas de Calais
Nos principaux conditionnements :
| calibre | format | bois | cart. | plast. | 100*120 | 80*120 |
| Caisse 8 Têtes | x | 70 | 56 | |||
| Carton 12 Têtes | x | 55 | 44 |
Comment la consommer ?
Informations nutritionnelles : la frisée fine est riche en fibres. Elle apporte des vitamines principalement telles que B9 (acide folique qui est favorable pour le système immunitaire) et pro-vitamine A (caroténe). Au niveau des minéraux, elle contient des proportions appréciables en calcium et potassium. De plus, elle contient un oligo-élément antioxydant (contre le vieillissement) : le sélénium.Besoin d'informations?
Site de l'aprifel : www.aprifel.com (fiches produits) pour des données générales