| Janv | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut violet | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Choux (rouge,...) | ||||||||||||
| Coco de paimpol | ||||||||||||
| Pomme de terre Primeur | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Frisée fine | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Echalote de tradition | ||||||||||||
| Mini légume | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Lentin de St Pol | ||||||||||||
| Persil |
Bassins de production : France, Bretagne
Nos principaux conditionnements :
| calibre | format | bois | cart. | plast. | 100*120 | 80*120 |
| 5KG 80/100 | 40*30 | x | 130 | 104 | ||
| 5KG100/120 | 40*30 | x | 130 | 104 |
Comment le consommer ?
Oter les feuilles extérieures du bulbe, rincer à l'eau. Selon vos envies, consommer le cru (salade, apéritif ou encore râpé sur des pâtes) ou cuit. Cuisson 10 min à la vapeur.
Informations nutritionnelles : le fenouil est riche en fibres. Il contient de trés bonnes proportions de vitamine C, provitamine A (ou carotène), vitamine E (antioxydant) et vitamine B9 (ou acide folique possédant des vertues pour le système immunitaire). Au niveau des minéraux, les différentes associations lui donnent des propriétés diurétiques.
Besoin d'informations?
Site de l'aprifel : www.aprifel.com (fiches produits) pour des données générales