| Janv | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut violet | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Choux (rouge,...) | ||||||||||||
| Coco de paimpol | ||||||||||||
| Pomme de terre Primeur | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Frisée fine | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Echalote de tradition | ||||||||||||
| Mini légume | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Lentin de St Pol | ||||||||||||
| Persil |

Bassins de production : France, Bretagne
Nos principaux conditionnements :
| calibre | format | bois | cart. | plast. | 100*120 | 80*120 |
| 5/600gr | 45*33 | x | 150 | 120 | ||
| 6/700gr | 45*33 | x | 150 | 120 | ||
| 4/500gr | 43*31 | x | 150 | 120 |
Comment la consommer ?
Laver, retirer les extrémités. Selon vos envies : crue (en salade) ou cuite. Toutes les cuissons sont possibles : à la vapeur, à la poêle, dans l'eau, au micro-onde.
Informations nutritionnelles : la courgette est composée à 95% d'eau. Elle apporte des fibres, les vitamines C, B3 (contre le cholestérol) et provitamine A (ou carotène). Elle est trés riche en oligo-éléments et minéraux tels que Potassium, phosphore, Magnésium, Calcium.
Besoin d'informations?
Site de l'aprifel : www.aprifel.com (fiches produits) pour des données générales