| Janv | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aoû | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Artichaut violet | ||||||||||||
| Carotte | ||||||||||||
| Chou-fleur | ||||||||||||
| Choux (rouge,...) | ||||||||||||
| Coco de paimpol | ||||||||||||
| Pomme de terre Primeur | ||||||||||||
| Brocoli | ||||||||||||
| Concombre | ||||||||||||
| Artichaut | ||||||||||||
| Endive | ||||||||||||
| Chou romanesco | ||||||||||||
| Fenouil | ||||||||||||
| Courgette | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Frisée fine | ||||||||||||
| Fraise | ||||||||||||
| Pomme de terre | ||||||||||||
| Oignon | ||||||||||||
| Poireau | ||||||||||||
| Echalote de tradition | ||||||||||||
| Mini légume | ||||||||||||
| Laitue | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Lentin de St Pol | ||||||||||||
| Persil |
Bassins de production : France, Bretagne
Nos principaux conditionnements :
| calibre | format | bois | cart. | plast. | 100*120 | 80*120 |
| 5/600gr | 45*33 | x | 150 | 120 | ||
| 6/700gr | 45*33 | x | 150 | 120 | ||
| 4/500gr | 43*31 | x | 150 | 120 |
Comment le consommer ?
Consommer tel quel (notamment s'il est bien frais). Vous pouvez bien sûr le peler et retirer les graines si elles sont trop dures
Informations nutritionnelles : le concombre est composé à près de 95% d'eau. Il est surtout riche en minéraux tels que Potassium, Chlore, Phosphore, Calcium, Magnésium et fer. Egalement, il contient de la zéaxanthine qui est un antioxydant pour la protection des tissus.
Besoin d'informations?
Site de l'aprifel : www.aprifel.com (fiches produits) pour des données générales