| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |

Produktionsbassins : Frankreich, die Bretagne and Nord pas de Calais
Unsere wichtige Verpackungen :
| Kaliber | Format | Holz | Kart. | Kunststoff | 100*120 | 80*120 |
| 6 Köpfe | 60*40 | x | x | x | 55 | 44 |
| 8 Köpfe | 60*40 | x | x | x | 65/55 | 52/44 |
| 11 Köpfe | 60*40 | x | x | x | 65/55 | 52/44 |
Wie ihn zu verbrauchen ?
Spülen dann die Sträuße zu trennen. Nach Ihrem Verlangen: roh (in Aperitif), oder kocht. Kochen 15 min im kochenden Wasser oder 5 min am Dampf.
Nahrungsinformationen: der Blumenkohl ist sehr reich aus Fasern. Der Vitaminbeitrag ist für die Vitamine C und B konsequent. Bei den Mineralen wird es sich hauptsächlich um das Magnesium und um das Kalzium handeln.
Bedürfnis von Informationen?
Website of Aprifel : www.aprifel.com
Website of Interfel : www.interfel.com
Website of Perle du Nord : www.perledunord.com