| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |

Bassins de production : Frankreich, die Bretagne
Unsere wichtige Verapckungen :
| Kaliber | Format | Holz | Kart. | Kunststoff | 100*120 | 80*120 |
| 5kg lose | 60*40 | x | x | x | 88 | 70 |
| 5kg vorverpackt | 60*40 | x | x | x | 88 | 70 |
Wie ihn zu verbrauchen ?
Den Brokkoli zubereiten, indem man unter dem Wasser übergeht, seinen Stamm aufzuteilen und es kurz kochen zu lassen: nicht mehr als 5 Minuten am Dampf 7-10 Minuten im kochenden Wasser 6-8 Minuten an den Mikrowellen.
Nahrungsinformationen : lder Brokkoli ist besonders reich in Vitamin C. Er ist ebenfalls Quelle von Vitamin B9 (oder für das Immunsystem günstige Blattsäure), Provitamin A (oder Karotin) und von Fasern. Bestimmte Forschungsarbeiten haben Präventiveigenschaften gegen einige Krebse bewiesen.
Bedürfnis von Informationen?
Website of Aprifel : www.aprifel.com