| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |
Produktion : Frankreich, die Bretagne
Unsere wichtige Verpackungen :
| Kaliber | Format | Holz | Kart. | Kunststoff | 100*120 | 80*120 |
| 16/18/20/22 | 60*40 | x | x | x | 55 | 44 |
| 24/26 | 60*40 | x | x | x | 55 | 44 |
| 30 Köpfe | 60*40 | x | x | x | 55 | 44 |
Wie ihn zu verbrauchen ?
Den Schwanz eines trockenen Hiebes herausreißen, die ersten Blätter zurückziehen. Entweder am Dampf ungefähr 15 min kochen lassen oder ungefähr 3 Viertel der Stunde im kochenden Wasser (es ist vorzuziehen, es am Schnellkochtopf zu kochen).
Nahrungsinformationen: die Artischocke ist sehr reich aus Faser und in Vitamin B9 (oder für das Immunsystem günstige Blattsäure).
Bedürfnis von Informationen?
Website of Aprifel : www.aprifel.com