| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |
Produktionsbassins : Frankreich, Spanien, Marokko und Israel
Unsere wichtige Verpackungen :
| Kaliber | Format | Karton | Netz | Dpack | Flowpack | Verbag | Behälter | 100*120 | 80*120 |
| Max 50 | 0,75kg | x | x | x | |||||
| Max 50 | 1kg | x | x | x | x | x | |||
| Tous | 2,5kg | x | x | x | x | ||||
| 35/60 | 2,5kg | x | x | x | |||||
| Tous | 5kg | x | x | x | x | ||||
| Tous | 10kg | x | x | x | x | ||||
| Tous | 12,5kg | x | x | x | x | ||||
| Tous | 20kg | x | x | x | x | ||||
| Tous | 25kg | x | x | x | x |
Wie sie zu verbrauchen ?
Nach Ihrem Verlangen: man muß feststellen, daß nach dem Typ (und also die Vielfalt), die Methode sich unterscheidet. Für die Vielfalt an zartem Fleisch (mehlhaltig): Ofen, Püree oder geröstet. Für die Vielfalt an festem Fleisch: Salat, Gratin oder gesprungen.
Nahrungsinformationen: die Kartoffel hat betrachtet, um zu sättigen wegen ihres starken Anteils Stärke. Sie ist für ein Gemüse eine Quelle interessanter Proteine. Sie bringt auch Vitamine wie das Vitamin C. Bei den Mineralen und Spurenelementen enthält sie in guten Anteilen Kalium, Magnesium und Eisen.
Bedürfnis von Informationen ?
Website von Aprifel : www.aprifel.com
Website von Interfel : www.interfel.com
Website von CNIPT : www.cnipt.com
Website FEDEPOM : www.fedepom.fr
Website FNPPT (Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pomme de Terre) : www.plantdepommedeterre.org