| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |
Produktionsbassins : Frankreich, die Bretagne
Unsere wichtige Verpackungen :
| Kaliber | Format | Holz | Kart. | Kunststoff | 100*120 | 80*120 |
| 5kg | 59*39 | x | 55 | 44 | ||
| 24 bottes | 50*30 | x | 88 |
Wie sie zu verbrauchen ?
Frisch in einem Glas Wasser oder im Behälter an Gemüse bewahren. Sie können es tiefkühlen. Das Gut waschen.
Nahrungsinformationen: die Petersilie hat betrachtet, um in Vitamin C sehr reich zu sein. Er bringt Vitamine wie pro A (Karotin) und die Vitamine der Gruppe B. Es ist ein echter Behälter Minerale und Spurenelemente insbesondere Kalium, Kalzium, Phosphor und Magnesium, aber ebenfalls Eisen. Es wird für sein vertues wiedererkannt, das tonifiziert und stimuliert, um die Anämie zu bekämpfen.
Bedürfnis von informationen
Website von Aprifel : www.aprifel.com