| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |
Produktionsbassins : Frankreick, die Bretagne
Unsere wichtige Verpackungen :
| Kaliber | Format | Holz | Kart. | Kunststoff | 100*120 | 80*120 |
| 5KG 80/100 | 40*30 | x | 130 | 104 | ||
| 5KG100/120 | 40*30 | x | 130 | 104 |
Wie es zu verbrauchen?
Die Außenblätter der Knolle wegzunehmen, am Wasser zu spülen. Nach Ihrem Verlangen den Jahrgang kocht zu verbrauchen (Salat, auf Teigen noch geriebener Aperitif oder), oder. Kochen 10 min am Dampf.
Nahrungsinformationen: der Fenchel ist reich aus Fasern. Er enthält sehr gute Anteile Vitamin C, Provitamin A (oder Karotin), Vitamin E (Antioxydationsmittel) und Vitamin B9 (oder begüterte Blattsäure der vertues für das Immunsystem). Bei den Mineralen geben die verschiedenen Assoziationen ihm diuretische Eigenschaften.
Bedürfnis von Informationen ?
Website von Aprifel : www.aprifel.com