| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |

Produktionsbassins : Frankreich, die Bretagne
Unsere wichtige Verpackungen :
| Kaliber | Format | Holz | Kart. | Kunststoff | 100*120 | 80*120 |
| 5/600gr | 45*33 | x | 150 | 120 | ||
| 6/700gr | 45*33 | x | 150 | 120 | ||
| 4/500gr | 43*31 | x | 150 | 120 |
Wie ihn zu verbrauchen ?
Waschen. Die Enden zurückziehen. Nach Ihrem Verlangen: roh (in Salat) oder gekocht. Alles Kochen ist möglich: am Dampf, am Ofen im Wasser an micro-onde.
Nahrungsinformationen: der Zucchino ist an 95% von Wasser zusammengesetzt. Sie bringt Fasern die Vitamine C B3 (gegen das Cholesterin) und Provitamin A (oder Karotin). Sie ist sehr reich aus Spurenelementen und Mineralen wie Kalium, Phosphor, Magnesium, Kalzium.
Bedürfnis von Informationen?
Website von Aprifel : www.aprifel.com
Website von Interfel : www.interfel.com