| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |
Produktionsbassins : Frankreich, die Bretagne
Unsere wichtige Verapckungen :
| Kaliber | Format | Holz | Kart. | kunststoff | 100*120 | 80*120 |
| 5/600gr | 45*33 | x | 150 | 120 | ||
| 6/700gr | 45*33 | x | 150 | 120 | ||
| 4/500gr | 43*31 | x | 150 | 120 |
Wie ihn zu verbrauchen ?
Verbrauchen so wie es ist (insbesondere, wenn er gut frisch ist). Sie können natürlich es schälen und die Samen zurückziehen, wenn sie zu hart sind
Nahrungsinformationen: der Fräser ist reich aus Wasser (90%). Sein Gehalt aus Kohlehydraten verleiht ihm seine gesüßten Eigenschaften. Sie enthält Fasern und bringt hauptsächlich vom Vitamin C. Die Mineralbeiträge sind gemäßigt.
Bedürfnis von Informationen?
Website of Aprifel : www.aprifel.com