| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Broccoli | ||||||||||||
| Weiss-Rot-Wirsingkohl | ||||||||||||
| Coco Bohnen aus Paimpol | ||||||||||||
| Salatgurken | ||||||||||||
| Früh Kartoffeln | ||||||||||||
| Karotte | ||||||||||||
| Blummenkohl | ||||||||||||
| Artischocke | ||||||||||||
| Romanesco | ||||||||||||
| Chicoree | ||||||||||||
| Zucchino | ||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||
| Friseesalat | ||||||||||||
| Carmine | ||||||||||||
| Kartoffeln | ||||||||||||
| Fräser | ||||||||||||
| Zwiebeln | ||||||||||||
| Minigemüse | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Kopfsalat | ||||||||||||
| Shalotten | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Shii-take | ||||||||||||
| Peteresilie |
Produktionsbassins : Frankreich, die BretagneNord pas de Calais
Unsere wichtige Verpackungen :
| Kaliber | Format | Holz | Kart. | Kunststoff | 100*120 | 80*120 |
| 10kg lose | 60*40 | x | ||||
| 5kg vrac (P+ oder nicht) | 40*30 | x | 154 | 152 | ||
| Sachet 1kg (P+ oder nicht) x10 | 60*40 | x | 60 | 40 | ||
| Beutel 500g x10 ou X12 | 60*40 | x | 128 | 100 | ||
| Platte 1 reihe 5kg | 60*40 | x | 100 | 80 |
Wie sie zu verbrauchen ?
Chicoree in es waschende die beschädigten Blätter zubereiten wegzunehmen. Um seine Bitterkeit zu reduzieren können Sie einen Teil der Basis schneiden. Kalt in Salat oder traditionell in der Form Winterendivie am Schinken verbrauchen.
Nahrungsinformationen: die Chicoree ist reich aus Fasern. Sie bringt Vitamine hauptsächlich wie B9 (Blattsäure, die günstig für das Immunsystem ist) und pro A (caroténe). Bei den Mineralen enthält sie beachtliche Kalzium- und Kaliumanteile. Außerdem enthält sie ein oxydationshemmendes Spurenelement (gegen die Überalterung): das Selen.
Bedürfnis von Informationen ?
Website von Aprifel : www.aprifel.com